欢迎访问我们!

[电子邮件受保护]
菜单
产品中心
  1. -
  2. 矿石加工厂
  3. -
  4. 球磨机
CCCCC

球磨机

球磨机也被称为磨削球磨机,广泛用于采矿,水泥,耐火材料,建筑材料,矿石敷料,化工,化工,

喂养粒度:≤20-≤25mm

应用材料:石灰石,方解石,重晶石,白云石,钾长石,大理石,滑石,石膏,高岭土,膨润土,医用石材,岩石磷酸盐,锰矿矿石,铁矿石,铜矿,金矿,石英,活性炭,炭黑,陶瓷,煤炭等

适用范围:水泥,硅酸盐产品,新建筑材料,耐火材料,肥料,黑色和有色金属矿石敷料和玻璃陶瓷生产业等。

电子邮件:[电子邮件受保护]
获取报价 发信息

球磨机的处理材料和应用:

球磨机也被称为磨削球磨机,广泛用于研磨原材料或成品在采矿,水泥,耐火材料,建筑材料,矿石敷料,化工,化肥,黑色和有色金属加工,玻璃,陶瓷等中上。它包括两种研磨:干燥和湿磨。

球磨机车间

球磨机结构

球磨机的结构如下,由饲料开口,排出口,圆筒,衬片,砂轮等组成。

球磨机结构

球磨机类型

1.根据不同的排出方式,它可以分为格式球磨机(Grate球磨机)和溢流球磨机;

2.根据材料的住所,可分为间歇球磨机和连续球磨机;

3.根据不同的尺寸,球磨机可以分为大型球磨机和小球磨机;

4.根据不同的材料,球磨机可分为干球磨机和湿球磨机。

FOTE机械可以设计和生产各类球磨机,我们所有的球磨机都有ISO9001质量认证,可以满足不同客户的实际需求。

湿式球磨机

目前,最常用的球磨机是湿式球磨机,可以大大提高含均匀颗粒的研磨效率,不会产生灰尘。与湿球磨机相比,干球磨机的延伸不好,并且裂缝不能延长,然而,湿球磨机为这个问题提供了非常好的解决方案。

湿球磨机的部位,主要用于矿石加工。

干式球磨机

干式球磨机用于生产粉末材料

干式球磨机用于生产粉末材料

格子型球磨机

目前,大多数球磨机是晶格式球磨机或炉排球磨机,其出口的低浆料表面,使得浆料可以快速通过以减少过度研磨;它可以包含很多球,都可以加载大型和小球,并且小球不会被排出。它可以形成良好的工作条件,在相同的条件下,其生产能力较低,功耗低。

球磨机制造商

Fote Machinery是中国专业的球磨机制造商,拥有多年的生产和销售经验,我们拥有大而小球磨机出售。更重要的是,我们的球磨价格是其他制造商中最合理的,欢迎询问!

小球磨机车间

小球磨车间,球磨机车间

客户来购买球磨机

球磨机

技术数据

模型 壳轮转速度
(r / min)
球荷载
(t)
喂养尺寸
(mm)
放电尺寸
(mm)
容量
(t / h)
电机功率
(kw)
总重量
(t)
ф900×1800. 36-38 1.5 ≤20. 0.075-0.89. 0.65-2 18.5 5.85
Ф900×3000. 36. 2.7 ≤20. 0.075-0.89. 1.1-3.5. 22. 6.98
Ф1200×2400. 36. 3. ≤25. 0.075-0.6. 1.5-4.8 30. 13.6
Ф1200×3000. 36. 3.5 ≤25. 0.074-0.4 1.6-5 37. 14.3
Ф1200×4500. 32.4 5. ≤25. 0.074-0.4 1.6-5.8 55. 15.6
Ф1500×3000. 29.7 7.5 ≤25. 0.074-0.4 2-5 75. 19.5
ф1500×4500. 27. 11. ≤25. 0.074-0.4 3-6 110. 22.
Ф1500×5700. 28. 12. ≤25. 0.074-0.4 3.5-6 130. 25.8
Ф1830×3000. 25.4 11. ≤25. 0.074-0.4 4-10 130. 34.5
Ф1830×4500. 25.4 15. ≤25. 0.074-0.4 4.5-12 155. 38.
ф1830×6400. 24.1. 21. ≤25. 0.074-0.4 6.5-15 210. 43.
Ф1830×7000. 24.1. 23. ≤25. 0.074-0.4 7.5-17 245. 43.8
Ф2100×3000. 23.7 15. ≤25. 0.074-0.4 6.5-36 155. 45.
ф2100×4500. 23.7 24. ≤25. 0.074-0.4 8-43 245. 56.
Ф2100×7000. 23.7 26. ≤25. 0.074-0.4 12-48 280. 59.5
Ф2200×4500. 21.5. 27. ≤25. 0.074-0.4 9-45 280. 54.5
Ф2200×6500. 21.7 35. ≤25. 0.074-0.4 14-26 380. 61.
Ф2200×7000. 21.7 35. ≤25. 0.074-0.4 15-28 380. 62.5
Ф2200×7500. 21.7 35. ≤25. 0.074-0.4 15-30 380. 64.8
Ф2400×3000. 21. 23. ≤25. 0.074-0.4 7-50 245. 58.
ф2400×4500. 21. 30. ≤25. 0.074-0.4 8.5-60. 320. 72.
Ф2700×4000. 20.7 40 ≤25. 0.074-0.4 22-80 380. 95.
ф2700×4500. 20.7 48. ≤25. 0.074-0.4 26-90 480. 102.
Ф3200×4500. 18. 65. ≤25. 0.074-0.4 根据过程条件 630. 149.
ф3600×4500. 17. 90. ≤25. 0.074-0.4 根据过程条件 850. 169.
Ф3600×6000. 17. 110. ≤25. 0.074-0.4 根据过程条件 1250. 198
Ф3600×8500. 18. 131. ≤25. 0.074-0.4 45.8-256 1800 260.
Ф4000×5000. 16.9 121. ≤25. 0.074-0.4 45-208 1500 230.
Ф4000×6000. 16.9 146. ≤25. 0.074-0.4 65-248 1600 242.
Ф4000×6700. 16.9 149. ≤25. 0.074-0.4 75-252 1800 249.
ф4500×6400. 15.6 172. ≤25. 0.074-0.4 84-306 2000年 280.
ф5030×6400. 14.4 216. ≤25. 0.074-0.4 98-386. 2500 320.
Ф5030×8300. 14.4 266. ≤25. 0.074-0.4 118-500. 3300 403.
ф5500×8500. 13.8 338. ≤25. 0.074-0.4 148-615 4500 525.
最佳
尚港